Moedas viram dinheiro
O app conecta você em chamadas de vídeo com pessoas de todo o mundo. Elas compram moedas no app e usam durante as chamadas. No fechamento da semana, essas moedas viram dólares para o pagamento semanal.
O app conecta você em chamadas de vídeo com pessoas de todo o mundo. Elas compram moedas no app e usam durante as chamadas. No fechamento da semana, essas moedas viram dólares para o pagamento semanal.
O período é semanal. Todo domingo às 21h o
sistema fecha a semana e o contador volta para zero.
Semana de trabalho:
domingo às 21h até domingo às 20h59.
Você recebe direto na sua conta bancária, via PIX, na sexta-feira seguinte à semana trabalhada. Para receber, o app exige a meta mínima de 20.000 moedas.
Trabalhe de casa, com ajuda no cadastro e horários que cabem no seu dia.
Primeiro, cada minuto em chamada vira moedas. Depois, no fechamento da semana, essas moedas entram na tabela de pagamento.
Cada minuto em chamada vira moedas. No nível NOVA, são 80 moedas por minuto. No Nível 1, esse valor pode chegar a 120 moedas por minuto.
Para comparar: 1 hora pelo salário mínimo usado como referência nesta página vale cerca de R$7,37.
Você começa como NOVA. Com o tempo, sua conta pode subir de nível e a conversão de moedas pode melhorar.
| Moedas | Dólar | Reais |
|---|---|---|
| 20.000 meta mínima | US$23,53 | R$120 |
| 40.000 | US$47,06 | R$240 |
| 60.000 | US$70,59 | R$360 |
| 80.000 | US$94,12 | R$480 |
| 100.000 | US$117,65 | R$600 |
| 200.000 | US$235,29 | R$1.200 |
| 300.000 | US$352,94 | R$1.800 |
| 400.000 | US$470,59 | R$2.400 |
| 500.000 | US$588,24 | R$3.000 |
| Moedas | Dólar | Reais |
|---|---|---|
| 20.000 meta mínima | US$26,67 | R$136 |
| 40.000 | US$53,33 | R$272 |
| 60.000 | US$80,00 | R$408 |
| 80.000 | US$106,67 | R$544 |
| 100.000 | US$133,33 | R$680 |
| 200.000 | US$266,67 | R$1.360 |
| 300.000 | US$400,00 | R$2.040 |
| 400.000 | US$533,33 | R$2.720 |
| 500.000 | US$666,67 | R$3.400 |
| Moedas | Dólar | Reais |
|---|---|---|
| 20.000 meta mínima | US$23,53 | R$120 |
| 40.000 | US$47,06 | R$240 |
| 60.000 | US$70,59 | R$360 |
| 80.000 | US$94,12 | R$480 |
| 100.000 | US$117,65 | R$600 |
| 200.000 | US$235,29 | R$1.200 |
| 300.000 | US$352,94 | R$1.800 |
| 400.000 | US$470,59 | R$2.400 |
| 500.000 | US$588,24 | R$3.000 |
| Moedas | Dólar | Reais |
|---|---|---|
| 20.000 meta mínima | US$21,05 | R$107 |
| 40.000 | US$42,11 | R$215 |
| 60.000 | US$63,16 | R$322 |
| 80.000 | US$84,21 | R$429 |
| 100.000 | US$105,26 | R$537 |
| 200.000 | US$210,53 | R$1.074 |
| 300.000 | US$315,79 | R$1.611 |
| 400.000 | US$421,05 | R$2.147 |
| 500.000 | US$526,32 | R$2.684 |
Cadastro gratuito, sem custo nenhum.
Sim. Para a chamada contar moedas, você precisa estar em vídeo e aparecer na câmera. Chat sozinho não conta para o pagamento.
Durante a chamada, o app tem tradução automática. Você não precisa falar por voz em outro idioma: pode digitar em português, mas precisa continuar aparecendo na câmera.
Na prática, a maioria dos usuários busca conversa com tom adulto. É importante saber conversar, conduzir a chamada e respeitar seus próprios limites. Se esse tipo de situação for sensível demais para você, talvez seja melhor não entrar.
O app não funciona como Facebook ou Instagram, que sugerem seu perfil para pessoas próximas. Por isso, é difícil encontrar conhecidos. Mas, como é um trabalho com vídeo, não dá para dizer que é impossível.
Digite sua pergunta sobre o trabalho. A resposta aparece aqui.